Vis à tête cylindrique hexagonale creuse inox ISO 4762 - M6 à M8
CB, PayPal, paiement en 4× sans frais
Hors câble coupé sur mesure
04 90 75 85 93 — du lundi au vendredi
La vis inox à tête cylindrique six pans creux ISO 4762 (DIN 912) encaisse le couple le plus élevé de la gamme : c’est la vis du serrage fort et des assemblages qui doivent tenir.
- ✔ Norme ISO 4762, anciennement DIN 912
- ✔ Inox A2 (304) ou A4 (316) — A4-80 sur devis
- ✔ M6 en 20 et 25 mm, M8 en 20 et 40 mm en ligne, sachet de 5 ou boîte de 100
- ✔ M1,6 à M30, 521 longueurs, filetage total ou partiel sur devis
Vis inox TCHC ISO 4762 : la vis du serrage fort
La vis à tête cylindrique six pans creux, normalisée ISO 4762 et anciennement DIN 912, est la référence de la fixation mécanique. Sa tête cylindrique offre beaucoup de matière autour de l’empreinte : c’est elle qui encaisse le couple le plus élevé de toute la gamme à six pans creux. Elle se pose à plat sur la pièce, ou se noie dans un lamage quand on veut la faire disparaître sans avoir à fraiser.
En vente en ligne, expédié immédiatement
| Dimension | Filetage | Nuance | Conditionnements proposés |
|---|---|---|---|
| M6 × 20 mm | complet | A2 et A4 | A4 : sachet de 5 ou boîte de 100 · A2 : boîte de 100 |
| M6 × 25 mm | complet | A2 et A4 | A4 : sachet de 5 ou boîte de 100 · A2 : boîte de 100 |
| M8 × 20 mm | complet | A2 et A4 | A4 : sachet de 5 ou boîte de 100 · A2 : boîte de 100 |
| M8 × 40 mm | complet ou partiel | A2 et A4 | A4 : sachet de 5 ou boîte de 100 · A2 : boîte de 100 |
| Filetage | Ø tête dk | Hauteur tête k | Empreinte |
|---|---|---|---|
| M6 | 10 mm | 6 mm | clé six pans de 5 mm |
| M8 | 13 mm | 8 mm | clé six pans de 6 mm |
Le sachet de 5 existe pour dépanner sans acheter une boîte entière : choisissez le conditionnement dans le sélecteur en haut de page.
Toute la gamme, sur devis
Au-delà des dimensions tenues en stock, la gamme DIN 912 / ISO 4762 couvre le M1,6 au M30, soit 521 longueurs, en A2 comme en A4. Dépliez les volets ci-dessous pour les cotes de chaque diamètre, puis le détail de chaque longueur.
Cotes des 18 diamètres · Ø de tête, hauteur, empreinte
Cotes en millimètres, identiques en filetage complet et partiel, en A2 comme en A4. L’empreinte est la cote de la clé six pans à utiliser.
| Filetage | Ø tête dk | Hauteur tête k | Empreinte | Longueurs | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 3 | 1,6 | 1,5 | 3 à 20 mm | 11 |
| M2 | 3,8 | 2 | 1,5 | 3 à 30 mm | 14 |
| M2,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 3 à 40 mm | 16 |
| M3 | 5,5 | 3 | 2,5 | 3 à 70 mm | 22 |
| M4 | 7 | 4 | 3 | 4 à 100 mm | 25 |
| M5 | 8,5 | 5 | 4 | 5 à 140 mm | 30 |
| M6 | 10 | 6 | 5 | 6 à 220 mm | 36 |
| M8 | 13 | 8 | 6 | 8 à 300 mm | 44 |
| M10 | 16 | 10 | 8 | 12 à 300 mm | 43 |
| M12 | 18 | 12 | 10 | 16 à 300 mm | 41 |
| M14 | 21 | 14 | 12 | 20 à 200 mm | 28 |
| M16 | 24 | 16 | 14 | 20 à 300 mm | 38 |
| M18 | 27 | 18 | 14 | 30 à 200 mm | 26 |
| M20 | 30 | 20 | 17 | 30 à 300 mm | 36 |
| M22 | 33 | 22 | 17 | 40 à 200 mm | 23 |
| M24 | 36 | 24 | 19 | 40 à 300 mm | 34 |
| M27 | 40 | 27 | 19 | 50 à 300 mm | 27 |
| M30 | 45 | 30 | 22 | 50 à 320 mm | 27 |
› Comment lire les tableaux de longueurs
La colonne filetage indique l’exécution dans laquelle la longueur existe. Les courtes longueurs n’existent qu’en filetage complet : une vis courte ne peut pas porter de partie lisse utile.
La colonne boîte d’origine donne la quantité minimale sur devis : ces dimensions sont livrées dans le conditionnement du fabricant, sans déconditionnement. Les quantités indiquées sont celles de la boîte A4 ; en A2 elles peuvent différer sur les petits diamètres, nous le précisons au devis.
M1,6 · empreinte 1,5 mm · 11 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 3 mm | complet | 500 |
| 4 mm | complet | 500 |
| 5 mm | complet | 500 |
| 6 mm | complet | 500 |
| 8 mm | complet | 500 |
| 10 mm | complet | 500 |
| 12 mm | complet | 500 |
| 14 mm | complet | 500 |
| 16 mm | complet | 500 |
| 18 mm | partiel | 500 |
| 20 mm | complet ou partiel | 500 |
M2 · empreinte 1,5 mm · 14 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 3 mm | complet | 500 |
| 4 mm | complet | 500 |
| 5 mm | complet | 500 |
| 6 mm | complet | 500 |
| 8 mm | complet | 500 |
| 10 mm | complet | 500 |
| 12 mm | complet | 500 |
| 14 mm | complet | 500 |
| 16 mm | complet | 500 |
| 18 mm | complet | 500 |
| 20 mm | complet | 500 |
| 22 mm | partiel | 500 |
| 25 mm | complet ou partiel | 500 |
| 30 mm | complet ou partiel | 500 |
M2,5 · empreinte 2 mm · 16 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 3 mm | complet | 500 |
| 4 mm | complet | 500 |
| 5 mm | complet | 500 |
| 6 mm | complet | 500 |
| 8 mm | complet | 500 |
| 10 mm | complet | 500 |
| 12 mm | complet | 500 |
| 14 mm | complet | 500 |
| 16 mm | complet | 500 |
| 18 mm | complet | 500 |
| 20 mm | complet | 500 |
| 22 mm | complet | 500 |
| 25 mm | complet | 500 |
| 30 mm | complet ou partiel | 500 |
| 35 mm | complet ou partiel | 500 |
| 40 mm | complet ou partiel | 500 |
M3 · empreinte 2,5 mm · 22 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 3 mm | complet | 1000 |
| 4 mm | complet | 1000 |
| 5 mm | complet | 1000 |
| 6 mm | complet | 1000 |
| 8 mm | complet | 1000 |
| 10 mm | complet | 1000 |
| 12 mm | complet | 1000 |
| 14 mm | complet | 1000 |
| 16 mm | complet | 1000 |
| 18 mm | complet | 1000 |
| 20 mm | complet | 1000 |
| 22 mm | partiel | 1000 |
| 25 mm | complet ou partiel | 1000 |
| 30 mm | complet ou partiel | 1000 |
| 35 mm | complet ou partiel | 500 |
| 40 mm | complet ou partiel | 500 |
| 45 mm | partiel | 500 |
| 50 mm | partiel | 200 |
| 55 mm | partiel | 200 |
| 60 mm | partiel | 200 |
| 65 mm | partiel | 200 |
| 70 mm | partiel | 200 |
M4 · empreinte 3 mm · 25 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 4 mm | complet | 1000 |
| 5 mm | complet | 1000 |
| 6 mm | complet | 1000 |
| 8 mm | complet | 1000 |
| 10 mm | complet | 1000 |
| 12 mm | complet | 1000 |
| 14 mm | complet | 1000 |
| 16 mm | complet | 1000 |
| 18 mm | complet | 1000 |
| 20 mm | complet | 500 |
| 22 mm | complet | 500 |
| 25 mm | complet | 500 |
| 30 mm | complet ou partiel | 500 |
| 35 mm | complet ou partiel | 200 |
| 40 mm | complet ou partiel | 200 |
| 45 mm | complet ou partiel | 200 |
| 50 mm | complet ou partiel | 200 |
| 55 mm | partiel | 200 |
| 60 mm | partiel | 100 |
| 65 mm | partiel | 100 |
| 70 mm | partiel | 100 |
| 75 mm | partiel | 100 |
| 80 mm | partiel | 100 |
| 90 mm | partiel | 100 |
| 100 mm | partiel | 100 |
M5 · empreinte 4 mm · 30 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 5 mm | complet | 500 |
| 6 mm | complet | 500 |
| 8 mm | complet | 500 |
| 10 mm | complet | 500 |
| 12 mm | complet | 500 |
| 14 mm | complet | 500 |
| 16 mm | complet | 500 |
| 18 mm | complet | 500 |
| 20 mm | complet | 500 |
| 22 mm | complet | 500 |
| 25 mm | complet | 200 |
| 30 mm | complet ou partiel | 200 |
| 35 mm | complet ou partiel | 200 |
| 40 mm | complet ou partiel | 200 |
| 45 mm | complet ou partiel | 200 |
| 50 mm | complet ou partiel | 200 |
| 55 mm | partiel | 200 |
| 60 mm | partiel | 100 |
| 65 mm | partiel | 100 |
| 70 mm | partiel | 100 |
| 75 mm | partiel | 100 |
| 80 mm | partiel | 100 |
| 85 mm | partiel | 100 |
| 90 mm | partiel | 100 |
| 95 mm | partiel | 100 |
| 100 mm | partiel | 100 |
| 110 mm | partiel | 100 |
| 120 mm | partiel | 100 |
| 130 mm | partiel | 100 |
| 140 mm | partiel | 100 |
M6 · empreinte 5 mm · 36 longueurs · 20 et 25 mm en ligne
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 6 mm | complet | 500 |
| 8 mm | complet | 500 |
| 10 mm | complet | 500 |
| 12 mm | complet | 500 |
| 14 mm | complet | 200 |
| 16 mm | complet | 200 |
| 18 mm | complet | 200 |
| 20 mm | complet | En ligne — sachet de 5 ou boîte de 100 |
| 22 mm | complet | 200 |
| 25 mm | complet | En ligne — sachet de 5 ou boîte de 100 |
| 30 mm | partiel | 200 |
| 35 mm | complet ou partiel | 200 |
| 40 mm | complet ou partiel | 200 |
| 45 mm | complet ou partiel | 100 |
| 50 mm | complet ou partiel | 100 |
| 55 mm | complet ou partiel | 100 |
| 60 mm | complet ou partiel | 100 |
| 65 mm | partiel | 100 |
| 70 mm | complet ou partiel | 100 |
| 75 mm | partiel | 100 |
| 80 mm | complet ou partiel | 100 |
| 85 mm | partiel | 100 |
| 90 mm | complet ou partiel | 100 |
| 95 mm | partiel | 100 |
| 100 mm | complet ou partiel | 100 |
| 110 mm | partiel | 100 |
| 120 mm | partiel | 100 |
| 130 mm | partiel | 100 |
| 140 mm | partiel | 100 |
| 150 mm | partiel | 100 |
| 160 mm | partiel | 100 |
| 170 mm | partiel | 100 |
| 180 mm | partiel | 100 |
| 190 mm | partiel | 100 |
| 200 mm | partiel | 100 |
| 220 mm | partiel | 100 |
M8 · empreinte 6 mm · 44 longueurs · 20 et 40 mm en ligne
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 8 mm | complet | 500 |
| 10 mm | complet | 500 |
| 12 mm | complet | 500 |
| 14 mm | complet | 200 |
| 16 mm | complet | 200 |
| 18 mm | complet | 200 |
| 20 mm | complet | En ligne — sachet de 5 ou boîte de 100 |
| 22 mm | complet | 200 |
| 25 mm | complet | 100 |
| 30 mm | complet | 100 |
| 35 mm | complet | 100 |
| 40 mm | complet ou partiel | En ligne — sachet de 5 ou boîte de 100 |
| 45 mm | complet ou partiel | 100 |
| 50 mm | complet ou partiel | 100 |
| 55 mm | complet ou partiel | 100 |
| 60 mm | complet ou partiel | 100 |
| 65 mm | partiel | 100 |
| 70 mm | complet ou partiel | 100 |
| 75 mm | partiel | 100 |
| 80 mm | complet ou partiel | 100 |
| 85 mm | partiel | 100 |
| 90 mm | complet ou partiel | 100 |
| 95 mm | partiel | 100 |
| 100 mm | complet ou partiel | 50 |
| 110 mm | partiel | 50 |
| 120 mm | partiel | 50 |
| 130 mm | partiel | 50 |
| 140 mm | partiel | 50 |
| 150 mm | partiel | 50 |
| 160 mm | partiel | 50 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
| 210 mm | partiel | 25 |
| 220 mm | partiel | 25 |
| 230 mm | partiel | 25 |
| 240 mm | partiel | 25 |
| 250 mm | partiel | 25 |
| 260 mm | partiel | 25 |
| 270 mm | partiel | 25 |
| 280 mm | partiel | 25 |
| 290 mm | partiel | 25 |
| 300 mm | partiel | 25 |
M10 · empreinte 8 mm · 43 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 12 mm | complet | 100 |
| 14 mm | complet | 100 |
| 16 mm | complet | 100 |
| 18 mm | complet | 100 |
| 20 mm | complet | 100 |
| 22 mm | complet | 100 |
| 25 mm | complet | 100 |
| 30 mm | complet | 100 |
| 35 mm | complet | 100 |
| 40 mm | complet | 100 |
| 45 mm | complet ou partiel | 100 |
| 50 mm | complet ou partiel | 50 |
| 55 mm | complet ou partiel | 50 |
| 60 mm | complet ou partiel | 50 |
| 65 mm | partiel | 50 |
| 70 mm | complet ou partiel | 50 |
| 75 mm | partiel | 50 |
| 80 mm | complet ou partiel | 50 |
| 85 mm | partiel | 50 |
| 90 mm | complet ou partiel | 50 |
| 95 mm | partiel | 50 |
| 100 mm | complet ou partiel | 50 |
| 110 mm | partiel | 50 |
| 120 mm | partiel | 50 |
| 130 mm | partiel | 50 |
| 140 mm | partiel | 50 |
| 150 mm | partiel | 50 |
| 160 mm | partiel | 50 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
| 210 mm | partiel | 25 |
| 220 mm | partiel | 25 |
| 230 mm | partiel | 25 |
| 240 mm | partiel | 25 |
| 250 mm | partiel | 25 |
| 260 mm | partiel | 25 |
| 270 mm | partiel | 25 |
| 280 mm | partiel | 25 |
| 290 mm | partiel | 25 |
| 300 mm | partiel | 25 |
M12 · empreinte 10 mm · 41 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 16 mm | complet | 50 |
| 18 mm | complet | 50 |
| 20 mm | complet | 50 |
| 22 mm | complet | 50 |
| 25 mm | complet | 50 |
| 30 mm | complet | 50 |
| 35 mm | complet | 50 |
| 40 mm | complet | 50 |
| 45 mm | complet | 50 |
| 50 mm | complet | 50 |
| 55 mm | complet ou partiel | 50 |
| 60 mm | complet ou partiel | 50 |
| 65 mm | partiel | 50 |
| 70 mm | complet ou partiel | 50 |
| 75 mm | partiel | 25 |
| 80 mm | complet ou partiel | 25 |
| 85 mm | partiel | 25 |
| 90 mm | complet ou partiel | 25 |
| 95 mm | partiel | 25 |
| 100 mm | complet ou partiel | 25 |
| 110 mm | partiel | 25 |
| 120 mm | partiel | 25 |
| 130 mm | partiel | 25 |
| 140 mm | partiel | 25 |
| 150 mm | partiel | 25 |
| 160 mm | partiel | 25 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
| 210 mm | partiel | 25 |
| 220 mm | partiel | 25 |
| 230 mm | partiel | 25 |
| 240 mm | partiel | 25 |
| 250 mm | partiel | 25 |
| 260 mm | partiel | 25 |
| 270 mm | partiel | 25 |
| 280 mm | partiel | 25 |
| 290 mm | partiel | 25 |
| 300 mm | partiel | 25 |
M14 · empreinte 12 mm · 28 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 20 mm | complet | 50 |
| 25 mm | complet | 50 |
| 30 mm | complet | 50 |
| 35 mm | complet | 50 |
| 40 mm | complet | 50 |
| 45 mm | complet | 50 |
| 50 mm | complet | 50 |
| 55 mm | complet | 50 |
| 60 mm | partiel | 50 |
| 65 mm | partiel | 50 |
| 70 mm | partiel | 50 |
| 75 mm | partiel | 50 |
| 80 mm | partiel | 50 |
| 85 mm | partiel | 50 |
| 90 mm | partiel | 50 |
| 95 mm | partiel | 50 |
| 100 mm | partiel | 50 |
| 110 mm | partiel | 25 |
| 120 mm | partiel | 25 |
| 130 mm | partiel | 25 |
| 140 mm | partiel | 25 |
| 150 mm | partiel | 25 |
| 160 mm | partiel | 25 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
M16 · empreinte 14 mm · 38 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 20 mm | complet | 25 |
| 25 mm | complet | 25 |
| 30 mm | complet | 25 |
| 35 mm | complet | 25 |
| 40 mm | complet | 25 |
| 45 mm | complet | 25 |
| 50 mm | complet | 25 |
| 55 mm | complet | 25 |
| 60 mm | complet | 25 |
| 65 mm | partiel | 25 |
| 70 mm | partiel | 25 |
| 75 mm | partiel | 25 |
| 80 mm | partiel | 25 |
| 85 mm | partiel | 25 |
| 90 mm | partiel | 25 |
| 95 mm | partiel | 25 |
| 100 mm | partiel | 25 |
| 110 mm | partiel | 25 |
| 120 mm | partiel | 25 |
| 130 mm | partiel | 25 |
| 140 mm | partiel | 25 |
| 150 mm | partiel | 25 |
| 160 mm | partiel | 25 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
| 210 mm | partiel | 25 |
| 220 mm | partiel | 25 |
| 230 mm | partiel | 25 |
| 240 mm | partiel | 25 |
| 250 mm | partiel | 25 |
| 260 mm | partiel | 25 |
| 270 mm | partiel | 25 |
| 280 mm | partiel | 25 |
| 290 mm | partiel | 25 |
| 300 mm | partiel | 25 |
M18 · empreinte 14 mm · 26 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 30 mm | complet | 25 |
| 35 mm | complet | 25 |
| 40 mm | complet | 25 |
| 45 mm | complet | 25 |
| 50 mm | complet | 25 |
| 55 mm | complet | 25 |
| 60 mm | complet | 25 |
| 65 mm | complet | 25 |
| 70 mm | partiel | 25 |
| 75 mm | partiel | 25 |
| 80 mm | partiel | 25 |
| 85 mm | partiel | 25 |
| 90 mm | partiel | 25 |
| 95 mm | partiel | 25 |
| 100 mm | partiel | 25 |
| 110 mm | partiel | 25 |
| 120 mm | partiel | 25 |
| 130 mm | partiel | 25 |
| 140 mm | partiel | 25 |
| 150 mm | partiel | 25 |
| 160 mm | partiel | 25 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
M20 · empreinte 17 mm · 36 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 30 mm | complet | 25 |
| 35 mm | complet | 25 |
| 40 mm | complet | 25 |
| 45 mm | complet | 25 |
| 50 mm | complet | 25 |
| 55 mm | complet | 25 |
| 60 mm | complet | 25 |
| 65 mm | complet | 25 |
| 70 mm | complet | 25 |
| 75 mm | partiel | 25 |
| 80 mm | partiel | 25 |
| 85 mm | partiel | 25 |
| 90 mm | partiel | 25 |
| 95 mm | partiel | 25 |
| 100 mm | partiel | 25 |
| 110 mm | partiel | 25 |
| 120 mm | partiel | 25 |
| 130 mm | partiel | 25 |
| 140 mm | partiel | 25 |
| 150 mm | partiel | 25 |
| 160 mm | partiel | 25 |
| 170 mm | partiel | 25 |
| 180 mm | partiel | 25 |
| 190 mm | partiel | 25 |
| 200 mm | partiel | 25 |
| 210 mm | partiel | 25 |
| 220 mm | partiel | 25 |
| 230 mm | partiel | 25 |
| 240 mm | partiel | 25 |
| 250 mm | partiel | 25 |
| 260 mm | partiel | 25 |
| 270 mm | partiel | 25 |
| 280 mm | partiel | 25 |
| 290 mm | partiel | 25 |
| 300 mm | partiel | 25 |
M22 · empreinte 17 mm · 23 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 40 mm | complet | 25 |
| 45 mm | complet | 25 |
| 50 mm | complet | 25 |
| 55 mm | complet | 25 |
| 60 mm | complet | 25 |
| 65 mm | complet | 25 |
| 70 mm | complet | 25 |
| 75 mm | partiel | 25 |
| 80 mm | partiel | 25 |
| 85 mm | partiel | 25 |
| 90 mm | partiel | 25 |
| 95 mm | partiel | 25 |
| 100 mm | partiel | 25 |
| 110 mm | partiel | 25 |
| 120 mm | partiel | 25 |
| 130 mm | partiel | 25 |
| 140 mm | partiel | 25 |
| 150 mm | partiel | 10 |
| 160 mm | partiel | 10 |
| 170 mm | partiel | 10 |
| 180 mm | partiel | 10 |
| 190 mm | partiel | 10 |
| 200 mm | partiel | 10 |
M24 · empreinte 19 mm · 34 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 40 mm | complet | 10 |
| 45 mm | complet | 10 |
| 50 mm | complet | 10 |
| 55 mm | complet | 10 |
| 60 mm | complet | 10 |
| 65 mm | complet | 10 |
| 70 mm | complet | 10 |
| 75 mm | complet | 10 |
| 80 mm | complet | 10 |
| 85 mm | partiel | 10 |
| 90 mm | partiel | 10 |
| 95 mm | partiel | 10 |
| 100 mm | partiel | 10 |
| 110 mm | partiel | 10 |
| 120 mm | partiel | 10 |
| 130 mm | partiel | 10 |
| 140 mm | partiel | 10 |
| 150 mm | partiel | 10 |
| 160 mm | partiel | 10 |
| 170 mm | partiel | 10 |
| 180 mm | partiel | 10 |
| 190 mm | partiel | 10 |
| 200 mm | partiel | 10 |
| 210 mm | partiel | 10 |
| 220 mm | partiel | 10 |
| 230 mm | partiel | 10 |
| 240 mm | partiel | 10 |
| 250 mm | partiel | 10 |
| 260 mm | partiel | 10 |
| 270 mm | partiel | 10 |
| 280 mm | partiel | 10 |
| 290 mm | partiel | 10 |
| 300 mm | partiel | 10 |
M27 · empreinte 19 mm · 27 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 50 mm | complet | 10 |
| 55 mm | complet | 10 |
| 60 mm | complet | 10 |
| 65 mm | complet | 10 |
| 70 mm | complet | 10 |
| 75 mm | complet | 10 |
| 80 mm | complet | 10 |
| 85 mm | complet | 10 |
| 90 mm | complet | 10 |
| 95 mm | partiel | 10 |
| 100 mm | partiel | 10 |
| 110 mm | partiel | 10 |
| 120 mm | partiel | 10 |
| 130 mm | partiel | 10 |
| 140 mm | partiel | 10 |
| 150 mm | partiel | 10 |
| 160 mm | partiel | 10 |
| 170 mm | partiel | 10 |
| 180 mm | partiel | 10 |
| 190 mm | partiel | 10 |
| 200 mm | partiel | 10 |
| 220 mm | partiel | 10 |
| 240 mm | partiel | 10 |
| 260 mm | partiel | 10 |
| 280 mm | partiel | 10 |
| 300 mm | partiel | 10 |
M30 · empreinte 22 mm · 27 longueurs · sur devis
| Longueur | Filetage | Boîte d’origine |
|---|---|---|
| 50 mm | complet | 10 |
| 55 mm | complet | 10 |
| 60 mm | complet | 10 |
| 65 mm | complet | 10 |
| 70 mm | complet | 10 |
| 75 mm | complet | 10 |
| 80 mm | complet | 10 |
| 85 mm | complet | 10 |
| 90 mm | complet | 10 |
| 95 mm | complet | 10 |
| 100 mm | complet | 10 |
| 110 mm | partiel | 10 |
| 120 mm | partiel | 10 |
| 130 mm | partiel | 10 |
| 140 mm | partiel | 10 |
| 150 mm | partiel | 10 |
| 160 mm | partiel | 10 |
| 170 mm | partiel | 10 |
| 180 mm | partiel | 10 |
| 190 mm | partiel | 10 |
| 200 mm | partiel | 10 |
| 220 mm | partiel | 10 |
| 240 mm | partiel | 10 |
| 260 mm | partiel | 10 |
| 280 mm | partiel | 10 |
| 300 mm | partiel | 10 |
| 320 mm | partiel | 10 |
› Votre dimension n’est pas en vente en ligne ?
Toutes les longueurs listées ci-dessus sont commandables, en A2 comme en A4, et en A4-80 haute résistance du M12 au M24. Existent aussi sur devis les versions six lobes, tête basse (DIN 7984, DIN 6912) et denture de blocage. Indiquez-nous le diamètre, la longueur, l’exécution, la nuance et la quantité, nous revenons avec le prix et le délai.
› Filetage total ou partiel : ce que ça change
En filetage total, le filet court sous la tête jusqu’à la pointe. C’est le modèle des courtes longueurs et des assemblages où l’on veut le maximum de prise dans un taraudage.
En filetage partiel, une portion lisse subsiste sous la tête. Elle n’est pas là par économie : elle sert de fut de centrage quand la vis traverse deux pièces à aligner, et elle travaille mieux en cisaillement qu’une portion filetée. Sur un assemblage soumis à un effort transversal, c’est le bon choix.
⚠ La tête cylindrique encaisse le couple, l’inox non
C’est la vis à six pans creux qui supporte le mieux le serrage, ce qui pousse à forcer. Or l’inox reste plus tendre que l’acier : la limite n’est pas l’empreinte, c’est le filetage. Serrez progressivement, et n’allez pas au-delà du couple nécessaire.
Le grippage est le vrai risque à partir du M10 : deux pièces inox qui frottent sous charge se soudent à froid. Une pâte antigrippante au montage évite la casse au démontage. Et proscrivez les clés billes pour le serrage final — elles ne portent que sur trois arêtes et arrondissent l’empreinte.
› Où elle sert sur un garde-corps à câble
C’est la vis des assemblages qui doivent tenir : fixation d’une platine de sol sur son ancrage, serrage d’un raccord de tube, reprise d’un support de main courante soumis à la poussée.
Quand la tête doit disparaître sans lamage, la réponse est la vis à tête fraisée DIN 7991. Quand on veut une tête visible mais douce au toucher, c’est la tête bombée ISO 7380.
› A2 ou A4 : le critère est l’exposition
A2 (304) couvre l’intérieur et l’extérieur courant. A4 (316) s’impose dès qu’il y a du sel ou du chlore. Pour un assemblage structurel fortement sollicité, l’A4-80 apporte une classe de résistance supérieure — disponible sur devis du M12 au M24.
Voir notre comparatif inox 201, A2, A4, C1, fer ou aluminium.
✕ Pas d’usage en levage ni en EPI
Cet article est destiné à l’assemblage mécanique et à la fixation. Il n’est pas fourni comme accessoire de levage certifié ni comme composant d’équipement de protection individuelle, et ne doit pas être employé dans une chaîne de retenue de personne ou de charge suspendue.
› Compléter votre assemblage
Autres têtes : Tête fraisée DIN 7991 · Tête bombée ISO 7380 · Tête hexagonale DIN 933
Réception et appui : Écrou hexagonal DIN 934 · Écrou frein DIN 985 · Rondelle plate DIN 125 · Écrou à sertir
Garde-corps : Platines de sol · Raccords de tube · Supports de main courante · Demander un devis
Questions fréquentes
ISO 4762 et DIN 912, est-ce la même vis ?
Oui. Le DIN 912 est la référence historique allemande, l’ISO 4762 la norme internationale qui l’a reprise. Les cotes sont équivalentes et les pièces interchangeables.
Pourquoi certaines longueurs n’existent-elles qu’en filetage complet ?
Parce qu’une vis courte ne peut pas porter de partie lisse utile. En M6 par exemple, le filetage partiel ne commence qu’à 30 mm ; en M8 à 40 mm. En-deçà, seule l’exécution à filetage total existe. La colonne « filetage » des tableaux ci-dessus vous le dit longueur par longueur.
Filetage total ou partiel : lequel prendre ?
Filetage total pour un maximum de prise dans un taraudage. Filetage partiel quand la vis traverse deux pièces à aligner : la portion lisse centre l’assemblage et travaille mieux en cisaillement.
Quelle est la différence avec une tête fraisée ?
La TCHC se pose à plat et laisse une tête cylindrique apparente, sauf si vous réalisez un lamage. La tête fraisée disparaît dans un cône mais encaisse moins de couple, sa tête offrant moins de matière autour de l’empreinte.
Faut-il une rondelle ?
Sur support métallique dur, la tête cylindrique appuie bien d’elle-même. Sur support tendre ou trou surdimensionné, oui — une rondelle plate évite le marquage.
Pourquoi ma vis s’est-elle bloquée à mi-course ?
C’est du grippage : les surfaces inox se soudent à froid sous pression. Ne forcez pas, dévissez d’un quart de tour et lubrifiez. À partir du M10, la pâte antigrippante au montage évite le problème.
Peut-on commander une petite quantité sur devis ?
Non. Les dimensions qui ne figurent pas en vente en ligne sont livrées dans le conditionnement d’origine du fabricant, sans déconditionnement. La quantité minimale est celle indiquée en face de chaque longueur.
Je ne trouve pas ma longueur, que faire ?
Dépliez le diamètre concerné : les 521 longueurs du catalogue y figurent, du M1,6 au M30. Envoyez-nous le diamètre, la longueur, l’exécution, la nuance et la quantité, vous recevez un devis avec le délai.